Statistische Publikationen
Hier finden Sie die Statistischen Jahrbücher, die Statistischen Vierteljahresberichte und die Statistischen Eckdaten auf Bezirksebene.
Selbstverständlich können Sie auch frühere Veröffentlichungen im PDF Format bei uns anfordern (siehe Ansprechpartner).
Selbstverständlich können Sie auch frühere Veröffentlichungen im PDF Format bei uns anfordern (siehe Ansprechpartner).
Statistische Jahrbücher der Stadt Offenbach am Main
- Statistisches Jahrbuch 2016/2017 PDF-Datei, 7,89 MB
- Statistisches Jahrbuch 2014/2015 PDF-Datei, 3,63 MB
- Statistisches Jahrbuch 2012/2013 PDF-Datei, 2,95 MB
- Statistisches Jahrbuch 2010/2011 PDF-Datei, 4,44 MB
- Statistisches Jahrbuch 2008/2009 PDF-Datei, 3,47 MB
- Statistisches Jahrbuch 2006/2007 PDF-Datei, 3,93 MB
- Statistisches Jahrbuch 2004/2005 PDF-Datei, 3,63 MB
- Statistisches Jahrbuch 2002/2003 PDF-Datei, 4,03 MB
- Statistisches Jahrbuch 2000/2001 PDF-Datei, 3,75 MB
Das Statistische Jahrbuch der Stadt Offenbach am Main erscheint seit 1953, ab 1954 im zweijährigen Rhythmus.
Statistische Vierteljahresberichte
Die Statistischen Vierteljahresberichte erscheinen seit 1921.
Seit 1995 im ersten bis dritten Quartal mit einem Textbeitrag zu einem Themenbereich aus der Statistik. Im vierten Quartal erscheinen die kumulierten Jahreszahlen.
- 2020-2|Daten aus dem 2. Quartal 2020 u.Textbeitrag Bevölkerungsentwicklung PDF-Datei, 2,06 MB
- 2020-1|Daten aus dem 1. Quartal 2020 und Textbeitrag Verbraucherpreisindex PDF-Datei, 1,3 MB
- 2019-4|Daten aus dem 4. Quartal 2019 und Jahreszahlen 2019 PDF-Datei, 931,17 KB
- 2019-3|Daten aus dem 3. Quartal 2019 und Textbeitrag Todesursachen PDF-Datei, 1,01 MB
- 2019-2|Daten aus dem 2. Quartal 2019 und Textbeitrag Fahrzeugbestand PDF-Datei, 1,46 MB
- 2019-1|Daten aus dem 1. Quartal 2019 und Textbeitrag Wählerwanderung PDF-Datei, 900,71 KB
- 2018-4|Daten aus dem 4. Quartal 2018 und Jahreszahlen 2018 PDF-Datei, 933,84 KB
- 2018-3|Daten aus dem 3. Quartal 2018 und Textbeitrag Wählerwanderung PDF-Datei, 1,89 MB
- 2018-2|Daten aus dem 2. Quartal 2018 und Textbeitrag Deutsches Ledermuseum PDF-Datei, 864,31 KB
- 2018-1|Daten aus dem 1. Quartal 2018 und Textbeitrag verfügbares Einkommen PDF-Datei, 779,24 KB
- 2017-4|Daten aus dem 4. Quartal 2017 und Jahreszahlen 2017 PDF-Datei, 727,17 KB
- 2017-3|Daten aus dem 3. Quartal 2017 und Textbeitrag Fremdenverkehr PDF-Datei, 1,38 MB
- 2017-2|Daten aus dem 2. Quartal 2017 und Textbeitrag Wählerwanderung PDF-Datei, 1,17 MB
- 2017-1|Daten aus dem 1. Quartal 2017 und Textbeitrag Soz.pfl. Beschäftigte PDF-Datei, 855,48 KB
- 2016-4|Daten aus dem 4. Quartal 2016 und Jahreszahlen 2016 PDF-Datei, 463,55 KB
- 2016-3|Daten aus dem 3. Quartal 2016 und Textbeitrag Bevölkerungsentwickl. PDF-Datei, 2,37 MB
- 2016-2|Daten aus dem 2. Quartal 2016 und Textbeitrag Wohnungen PDF-Datei, 603,46 KB
- 2016-1|Daten aus dem 1. Quartal 2016 und Textbeitrag Verbraucherpreisindex PDF-Datei, 1 MB
- 2015-4| Daten aus dem 4. Quartal 2015 und Jahreszahlen 2015 PDF-Datei, 446,03 KB
- 2015-3|Daten aus dem 3. Quartal 2015 und Textbeitrag Alleinerziehende PDF-Datei, 635,79 KB
- 2015-2|Daten aus dem 2. Quartal 2015 und Textbeitrag Bevölkerungsentwickl. PDF-Datei, 1,2 MB
- 2015-1|Daten aus dem 1. Quartal 2015 und Textbeitrag Gebäudezählung PDF-Datei, 1,39 MB
- 2014-4|Daten aus dem 4. Quartal und Jahreszahlen 2014 PDF-Datei, 0,99 MB
- 2014-3|Daten aus dem 3.Quartal 2015 u. Textbeitrag Kleinräumige Gliederung PDF-Datei, 1,37 MB
- 2014-2|Daten aus dem 2. Quartal 2014 und Textbeitrag Das Nordend PDF-Datei, 1,34 MB
- 2014-1|Daten aus dem 1. Quartal 2014 und Textbeitrag Tourismus PDF-Datei, 1,54 MB
- 2013-4|Daten aus dem 4. Quartal 2013 und Jahreszahlen 2013 PDF-Datei, 581,1 KB
- 2013-3|Daten aus dem 3. Quartal 2013 und Textbeitrag Soz.pfl. Beschäftigte PDF-Datei, 3,77 MB
- 2013-2|Daten aus dem 2. Quartal 2013 kein Textbeitrag PDF-Datei, 679,15 KB
- 2013-1|Daten aus dem 1. Quartal und Textbeitrag Erste Zensusergebnisse PDF-Datei, 901,41 KB
- 2012-4|Daten aus dem 4. Quartal 2012 und Jahreszahlen 2012 PDF-Datei, 715,26 KB
- 2012-3|Daten aus dem 3. Quartal 2012 und Textbeitrag Wachsende Stadt OF PDF-Datei, 0,96 MB
- 2012-2|Daten aus dem 2. Quartal 2012 und Textbeitrag Straftaten PDF-Datei, 748,08 KB
- 2012-1|Daten aus dem 1. Quartal 2012 und Textbeitrag Bevölkerung PDF-Datei, 341,58 KB
- 2011-4|Daten aus dem 4. Quartal und Jahreszahlen 2011 PDF-Datei, 390,67 KB
- 2011-3|Daten aus dem 3. Quartal 2011 kein Textbeitrag PDF-Datei, 129,95 KB
- 2011-2|Daten aus dem 2. Quartal 2011 kein Textbeitrag PDF-Datei, 124,45 KB
- 2011-1|Daten aus dem 1. Quartal 2011 kein Textbeitrag PDF-Datei, 125,55 KB
- 2010-4|Daten aus dem 4. Quartal 2010 und Jahreszahlen 2010 PDF-Datei, 371,16 KB
- 2010-3|Daten aus dem 3. Quartal 2010 und Textbeitrag Stadtverordnetenwahl PDF-Datei, 1,04 MB
- 2010-2|Daten aus dem 2. Quartal 2010 und Textbeitrag Feuerwehren PDF-Datei, 407,23 KB
- 2010-1|Daten aus dem 1. Quartal 2010 und Textbeitrag Einbürgerungen PDF-Datei, 309,57 KB
Statistische Eckdaten auf Bezirksebene
Seit 2011 erscheinen die Statistischen Eckdaten auf Bezirksebene.
Sie geben einen Einblick über die Struktur in den Bezirken.
- 2018-Statistische Eckdaten auf Bezirksebene PDF-Datei, 4,06 MB
- 2017-Statistische Eckdaten auf Bezirksebene PDF-Datei, 3,16 MB
- 2016-Statistische Eckdaten auf Bezirksebene PDF-Datei, 3,97 MB
- 2015-Statistische Eckdaten auf Bezirksebene PDF-Datei, 4,05 MB
- 2014-Statistische Eckdaten auf Bezirksebene PDF-Datei, 4,15 MB
- 2013-Statistische Eckdaten auf Bezirksebene PDF-Datei, 4,12 MB
- 2012-Statistische Eckdaten auf Bezirksebene PDF-Datei, 4,05 MB
- 2011-Statistische Eckdaten auf Bezirksebene PDF-Datei, 3,79 MB
Statistik Aktuell
Statistik Aktuell erscheint in unregelmäßigen Abständen und beleuchtet spezielle Themen aus der Statistik.
- Statistik Aktuell Nr. 22-Die Entwicklung der Mieten in Offenbach Ausg.2020 PDF-Datei, 2,25 MB
- Statistik Aktuell Nr. 21 - Wie nachhaltig ist Offenbach? PDF-Datei, 3,38 MB
- Statistik Aktuell Nr. 20-Konzepte u.Ergebnisse des Integrationsmonitorings PDF-Datei, 2,73 MB
- Statistik Aktuell Nr. 19 - Die Entwicklung der Mieten in Offenbach am Main PDF-Datei, 2 MB
- Statistik Aktuell Nr. 18 - Kann man Integration messen? Ausgabe 2017 PDF-Datei, 3,29 MB
- Statistik Aktuell Nr. 17 - Kann man Integration messen? PDF-Datei, 2,57 MB